撫順職業(yè)技術學院擁有石油化工技術、應用化學技術、環(huán)境工程技術、建筑工程技術、建筑裝飾工程技術、項目成本、道路橋梁工程技術、機電一體化技術、汽車制造與檢測技術、電氣自動化技術等專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,專業(yè)設置可能會發(fā)生變化,正式填寫表格時,需要參考學校公布的數(shù)據(jù)。
撫順職業(yè)技術學院2023年普通高考招生計劃 | ||||||||||||||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 遼寧 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 |
1 | 470204 | 石油化工技術 | (5)理工/物理類 | 65 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
2 | 470201 | 應用化工技術 | (5)理工/物理類 | 20 | 5 | |||||||||||||||
3 | 420802 | 環(huán)境工程技術 | (5)理工/物理類 | 10 | 5 | |||||||||||||||
4 | 440301 | 建筑工程技術 | (5)理工/物理類 | 10 | 3 | |||||||||||||||
5 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | (1)文史/歷史類 | 10 | 2 | |||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 440501 | 工程造價 | (1)文史/歷史類 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
7 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | (5)理工/物理類 | 15 | 3 | 5 | ||||||||||||||
8 | 460301 | 機電一體化技術 | (5)理工/物理類 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||||
9 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | (5)理工/物理類 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||
10 | 460306 | 電氣自動化技術 | (5)理工/物理類 | 10 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
11 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | (5)理工/物理類 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||
12 | 460103 | 數(shù)控技術 | (5)理工/物理類 | 20 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
13 | 460104 | 機械制造及自動化 | (5)理工/物理類 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||
14 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術 | (5)理工/物理類 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 510203 | 軟件技術 | (1)文史/歷史類 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 25 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
16 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | (1)文史/歷史類 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
17 | 510207 | 信息安全技術應用 | (1)文史/歷史類 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
18 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | (1)文史/歷史類 | |||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | (1)文史/歷史類 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||
(5)理工/物理類 | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||
20 | 530701 | 電子商務 | (1)文史/歷史類 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | 530703 | 移動商務 | (1)文史/歷史類 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
22 | 530605 | 市場營銷 | (1)文史/歷史類 | 10 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理類 | 20 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
23 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | (1)文史/歷史類 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
(5)理工/物理類 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | 550117 | 人物形象設計 | (1)文史/歷史類 | 2 | ||||||||||||||||
(5)理工/物理類 | ||||||||||||||||||||
25 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | (1)文史/歷史類 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
(5)理工/物理類 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
26 | 500405 | 空中乘務 | (1)文史/歷史類 | 10 | 5 | |||||||||||||||
(5)理工/物理類 | ||||||||||||||||||||
27 | 530702 | 跨境電子商務 | (1)文史/歷史類 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理類 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
28 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | (1)文史/歷史類 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理類 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
29 | 460201 | 智能制造裝備技術 | (5)理工/物理類 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||
30 | 460702 | 新能源汽車技術 | (5)理工/物理類 | 30 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
31 | 440304 | 智能建造技術 | (5)理工/物理類 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||
總計 | 1054 | 615 | 22 | 41 | 16 | 20 | 27 | 15 | 55 | 10 | 10 | 33 | 30 | 49 | 40 | 40 | 22 |
撫順職業(yè)技術學院(原名撫順大學)是1983年經(jīng)教育部批準成立的市屬全日制普通高等學校,1997年被遼寧省教委推薦為全省唯一一所建設全國17所示范性職業(yè)技術大學之一。
2003年被遼寧省政府授予“遼寧省職業(yè)教育先進單位”;2004年經(jīng)教育部批準、國防科學技術工業(yè)委員會、國家機械工業(yè)聯(lián)合會指定為“數(shù)控技術應用專業(yè)領域技能型短期人才培養(yǎng)培訓工程”定點院校;經(jīng)遼寧省教育廳批準,2005年起,撫順職業(yè)技術學院依托遼寧石油化工大學,獨立招收高職院校畢業(yè)生開展本科高職教育。
遼寧省交通學院設有保險實習、城軌車輛應用技術、城市軌道交通機電技術、城市軌道交通通信信號技術、城市軌道交通運營管理、大數(shù)據(jù)與會計、道路工程檢...
長江職業(yè)學院有動畫設計、游戲美術設計、視覺傳達設計、廣告藝術設計、數(shù)字媒體藝術設計、服裝及服飾設計、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務管理、金融科技...
新疆科技職業(yè)技術學院擁有電氣自動化技術、智能控制技術、郵政快遞運營管理、大數(shù)據(jù)技術、數(shù)字媒體技術、信息安全技術應用、智能互聯(lián)技術、大數(shù)據(jù)與財...
鐵嶺師范學院應用電子技術、現(xiàn)代移動通信技術、機械制造及其自動化、電氣自動化技術、汽車制造與檢測技術、小學數(shù)學教育(師范)、小學科學教育(師范...
黃岡職業(yè)技術學院擁有現(xiàn)代農業(yè)技術、農產品加工及質量檢測、園林技術、老兵專用醫(yī)藥、畜牧獸醫(yī)、建筑裝飾工程技術、建筑工程技術、裝配式建筑工程技術...
潮汕職業(yè)技術學院擁有電子商務、商務英語、跨境電商、營銷、現(xiàn)代物流管理、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務管理、金融服務與管理、企業(yè)管理、人力資源管理...
河南水利環(huán)境職業(yè)學院水利水電工程智能化管理、水利水電建設工程、水文水資源技術、項目成本、道路橋梁工程技術、城市軌道交通工程技術、市政工程技術...
新疆鐵路職業(yè)技術學院設有鐵路交通運營管理專業(yè)、城市軌道交通運營管理、城市軌道交通機電技術、電氣自動化技術、城市軌道交通通信信號技術、鐵路信號...
平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院建筑工程技術、項目成本、道路橋梁工程技術、工程測量技術、建筑裝飾工程技術、機電一體化技術、機械設計與制造、數(shù)值技術、模...
北京農業(yè)職業(yè)學院擁有園藝技術、園林技術、老兵專用醫(yī)藥、寵物醫(yī)療技術、畜牧獸醫(yī)、食品檢驗檢測技術、食品質量和安全、醫(yī)藥生物技術、水利水電工程技...
1、江蘇襄陽職業(yè)技術學院大數(shù)據(jù)技術專業(yè)在校學生人數(shù)為3人;
1、哈爾濱職業(yè)技術學院廣東電子信息工程技術(住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收2名學生;
1、廣州番禺職業(yè)技術學院山西工業(yè)設計專業(yè)招生6名學生;
1、重慶健康職業(yè)學院重慶健康管理專業(yè)招生6名學生;
1、徐州幼兒師范學院學前教育((教學)(學費待定))黑龍江招生5人;