河南水利環(huán)境職業(yè)學(xué)院水利水電工程智能化管理、水利水電建設(shè)工程、水文水資源技術(shù)、項(xiàng)目成本、道路橋梁工程技術(shù)、城市軌道交通工程技術(shù)、市政工程技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù)、智慧水利技術(shù)、水利工程、智能交通技術(shù)、建筑工程技術(shù)等專(zhuān)業(yè),以下是具體名單,我希望對(duì)您有所幫助,此外,專(zhuān)業(yè)設(shè)置可能會(huì)發(fā)生變化,正式填寫(xiě)報(bào)告時(shí),需要參考學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)。
專(zhuān)業(yè)名稱 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
水利水電工程智能管理 | 450204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
水利水電建筑工程 | 450205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | ||
水文與水資源技術(shù) | 450101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 水利水電工程造價(jià) | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
市政工程技術(shù) | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
水利水電建筑工程 | 450205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 12000 | 與馬來(lái)西亞瑪莎大學(xué)合作辦學(xué) | |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 440306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
智慧水利技術(shù) | 450202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
水利工程 | 450201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | ||
智能交通技術(shù) | 500207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 12000 | 與馬來(lái)西亞世紀(jì)大學(xué)合作辦學(xué) | |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
地下與隧道工程技術(shù) | 440305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 420303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
測(cè)繪工程技術(shù) | 420302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | ||
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 420304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 420304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 無(wú)人機(jī)測(cè)量 | |
智能建造技術(shù) | 440304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
供用電技術(shù) | 430108 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | 企業(yè)信息化管理 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | 智能平臺(tái)開(kāi)發(fā) | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 智能應(yīng)用與開(kāi)發(fā) | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 新媒體運(yùn)營(yíng)管理 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | 航空貨代 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | 新媒體營(yíng)銷(xiāo) | |
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | ||
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 420801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 420806 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 420806 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 智能設(shè)備 | |
園林工程技術(shù) | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 智能工程師 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 機(jī)械制造工程師 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 人工智能工程師 | |
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 安裝調(diào)試運(yùn)維工程師 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 機(jī)器視覺(jué)工程師 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)集成 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 智能制造工程 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 電氣控制 | |
水利水電工程智能管理 | 450204 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 6000 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 440306 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
智慧水利技術(shù) | 450202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
水利工程 | 450201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 420303 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
測(cè)繪工程技術(shù) | 420302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 420304 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 460310 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | 企業(yè)信息化管理 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4620 | 智能平臺(tái)開(kāi)發(fā) | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 智能應(yīng)用與開(kāi)發(fā) | |
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 新媒體運(yùn)營(yíng)管理 | |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 3700 | ||
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 420806 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) | 420806 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | 智能設(shè)備 | |
園林工程技術(shù) | 440104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 440105 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 4200 |
河南水利環(huán)境職業(yè)學(xué)院位于河南省鄭州市,是河南省一所公辦高等職業(yè)院校,是國(guó)家水利職業(yè)教育示范院校、國(guó)家優(yōu)質(zhì)水利高職院校立項(xiàng)建設(shè)單位、教育部第三批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、河南省職業(yè)教育品牌示范學(xué)院、河南省優(yōu)質(zhì)高職院校立項(xiàng)建設(shè)單位。
學(xué)院前身是1955年創(chuàng)辦的河南水利學(xué)校,學(xué)校通過(guò)河南省白馬斯水利學(xué)校、河南省水利學(xué)校、鄭州水利學(xué)院、河南水利學(xué)院、鄭州水利學(xué)校、鄭州水利學(xué)校及河南省其他歷史時(shí)期。2002年,學(xué)校與華北水利水電學(xué)院合作組建華北水利水電學(xué)院水利職業(yè)學(xué)院,2013年,河南省政府決定組建河南水利環(huán)境職業(yè)學(xué)院。
新疆鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有鐵路交通運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)業(yè)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、鐵路信號(hào)...
平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程技術(shù)、項(xiàng)目成本、道路橋梁工程技術(shù)、工程測(cè)量技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、數(shù)值技術(shù)、模...
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院擁有園藝技術(shù)、園林技術(shù)、老兵專(zhuān)用醫(yī)藥、寵物醫(yī)療技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)、食品質(zhì)量和安全、醫(yī)藥生物技術(shù)、水利水電工程技...
1、江蘇襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為3人;
1、哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東電子信息工程技術(shù)(住宿費(fèi):待定,學(xué)校地點(diǎn):學(xué)校主校區(qū))招收2名學(xué)生;
1、廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生6名學(xué)生;
1、重慶健康職業(yè)學(xué)院重慶健康管理專(zhuān)業(yè)招生6名學(xué)生;
1、徐州幼兒師范學(xué)院學(xué)前教育((教學(xué))(學(xué)費(fèi)待定))黑龍江招生5人;
1、湖南河北財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)招生2名學(xué)生;
1、聊城大學(xué)智慧農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)新疆招生人數(shù)為2人;
1、天津工業(yè)大學(xué)山東中心信息學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化((電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化)方向)在校學(xué)生人數(shù)為1;
1、貴州邗江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)((師范)(語(yǔ)言:不限))注冊(cè)學(xué)生人數(shù)為3人;
1、廣東中國(guó)礦業(yè)大學(xué)大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(住宿費(fèi):待定,學(xué)校地點(diǎn):學(xué)校主校區(qū))招收2名學(xué)生;
1、廣西警察學(xué)院信息安全專(zhuān)業(yè)在陜西招生1人;
1、湖北邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生1人;