今天很多人問高老師,河北工程大學和西北大學現(xiàn)代學院兩所大學哪所好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多看河北工程大學VS西北大學現(xiàn)代學院,包括河北工程大學和西北大學現(xiàn)代學院的成立日期、學校級別、機構(gòu)類型及機構(gòu)特點、錄取分數(shù)差異進行比較分析,讓大家更容易知道河北工程大學和西北大學現(xiàn)代學院哪個更好。
根據(jù)河北工程大學、西北大學現(xiàn)代學院各自招生辦公布的2023年最新數(shù)據(jù),河北工程大學與西北大學現(xiàn)代學院對比:哪個更好:
1、河北工程大學2022年河北物理最低分494分,2022年河北西北大學現(xiàn)代學院最低分數(shù)線為465分,從最低錄取分數(shù)開始比較,河北工程大學超越西北大學現(xiàn)代學院,從成績排名來看,河北工程大學較好;
2、河北工程大學是一所本科院校、西北大學現(xiàn)代學院是一所本科生學院;
3、河北工程大學是一所理工科大學、西北大學現(xiàn)代學院 機構(gòu)類型為大學;
4、河北工程大學位于河北省邯鄲市;西北大學現(xiàn)代學院位于陜西省西安市;
5、河北工程大學隸屬省政府、西北大學現(xiàn)代學院隸屬省教育廳;
6、河北工程大學和西北大學現(xiàn)代學院的建校日期對比分別為1952年和2003年;
以下是河北工程大學和西北大學現(xiàn)代學院的特色對比表,包括是否是211、985、雙一流項目與碩士、博士項目比較。具體來說,河北工程大學和西北大學現(xiàn)代學院哪個更好,它們有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供河北工程大學和西北大學現(xiàn)代學院在全國各省份的錄取分數(shù)線和排名對比,您可以根據(jù)您所在的省份來比較分數(shù)。
院校基礎(chǔ)信息 | 河北工程大學 | 西北大學現(xiàn)代學院 |
綜合排名 | 588 | 791 |
所屬地區(qū) | 河北邯鄲市 | 陜西西安市 |
創(chuàng)辦時間 | 1952年 | 2003年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 16 | 未公布 |
專業(yè)數(shù) | 82 | 未公布 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 30 | - |
男生占比 | 62 | 64 |
女生占比 | 38 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 14135 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 河北工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 物 或 化 |
2022 | 河北工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 不限 |
2022 | 河北工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 | 物 |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 24391 | 物 和 化 和 生 |
2022 | 河北工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 109260 | |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
2022 | 河北工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 | |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 | 不限 |
2022 | 河北工程大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 13653 | |
2022 | 河北工程大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 物 |
2022 | 河北工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 99105 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 23432 | |
2022 | 河北工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 河北工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39398 | |
2022 | 河北工程大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17645 | |
2022 | 河北工程大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12584 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河北工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 河北工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 19670 | 歷史+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 | |
2022 | 河北工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+選考化學 |
2022 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+化學 |
2022 | 河北工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 150756 | |
2022 | 河北工程大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 | |
2022 | 河北工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 496 | 26529 | 不限 |
2022 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 | |
2022 | 河北工程大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66332 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 河北工程大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 52910 | |
2022 | 河北工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 14973 | |
2022 | 河北工程大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99006 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河北工程大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 河北工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+化學 |
2022 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+化學 |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 河北工程大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 196076 | |
2022 | 河北工程大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 16483 | |
2022 | 河北工程大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 476 | 55952 | |
2022 | 河北工程大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 471 | 52571 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8708 | |
2022 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 河北工程大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 458 | 23130 | |
2022 | 河北工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 | |
2022 | 河北工程大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 445 | 65247 | |
2022 | 河北工程大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 65653 | |
2022 | 河北工程大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 76281 | |
2022 | 河北工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 | |
2022 | 河北工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 河北工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 河北工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 河北工程大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 42524 | |
2022 | 河北工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 |
2022 | 河北工程大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 394 | 18689 | |
2022 | 河北工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 河北工程大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 363 | 129175 | |
2022 | 河北工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12508 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 14351 | 不限 |
2021 | 河北工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 15302 | 物 或 化 |
2021 | 河北工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15683 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 河北工程大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 |
2021 | 河北工程大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 21943 | |
2021 | 河北工程大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 14047 | |
2021 | 河北工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 | |
2021 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 23304 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 河北工程大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 | 歷史+不限 |
2021 | 河北工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 34192 | |
2021 | 河北工程大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 541 | 14211 | |
2021 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 或 化 |
2021 | 河北工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 110826 | |
2021 | 河北工程大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
2021 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 不限 |
2021 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 和 化 和 生 |
2021 | 河北工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 河北工程大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 | |
2021 | 河北工程大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 95055 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北工程大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 525 | 20653 | 歷史+不限 |
2021 | 河北工程大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 |
2021 | 河北工程大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 | |
2021 | 河北工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 河北工程大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | |
2021 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+選考化學 |
2021 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 505 | 139479 | |
2021 | 河北工程大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+化學 |
2021 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 65119 | |
2021 | 河北工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 498 | 13945 | |
2021 | 河北工程大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+化學 |
2021 | 河北工程大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 | |
2021 | 河北工程大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 河北工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+不限 |
2021 | 河北工程大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 河北工程大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 490 | 16506 | |
2021 | 河北工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 185887 | |
2021 | 河北工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 26847 | 不限 |
2021 | 河北工程大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 483 | 50422 | |
2021 | 河北工程大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 | |
2021 | 河北工程大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 61031 | |
2021 | 河北工程大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+化學 |
2021 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 479 | 37910 | 物 |
2021 | 河北工程大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
2021 | 河北工程大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 109711 | |
2021 | 河北工程大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 | |
2021 | 河北工程大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8422 | |
2021 | 河北工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 464 | 8915 | |
2021 | 河北工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 29899 | 物 |
2021 | 河北工程大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
2021 | 河北工程大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 448 | 65831 | |
2021 | 河北工程大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 57979 | |
2021 | 河北工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 437 | 36172 | |
2021 | 河北工程大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 66797 | |
2021 | 河北工程大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 83228 | |
2021 | 河北工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
2021 | 河北工程大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 | |
2021 | 河北工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
2021 | 河北工程大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 不限 |
2021 | 河北工程大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 38613 | |
2021 | 河北工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 391 | 46593 | |
2021 | 河北工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 河北工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北工程大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 59698 | |
2020 | 河北工程大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 13555 | 物 或 化 |
2020 | 河北工程大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 不限 |
2020 | 河北工程大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22544 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河北工程大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 物 |
2020 | 河北工程大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | |
2020 | 河北工程大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 31840 | |
2020 | 河北工程大學(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
2020 | 河北工程大學(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 553 | 67983 | |
2020 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 25430 | 不限 |
2020 | 河北工程大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | |
2020 | 河北工程大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 物 或 化 |
2020 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26781 | 物 和 化 和 生 |
2020 | 河北工程大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12344 | |
2020 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 27428 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北工程大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 538 | 32357 | |
2020 | 河北工程大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 12477 | |
2020 | 河北工程大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 29902 | 物 |
2020 | 河北工程大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 | |
2020 | 河北工程大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 528 | 90612 | |
2020 | 河北工程大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8580 | |
2020 | 河北工程大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 526 | 26379 | |
2020 | 河北工程大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 河北工程大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 522 | 53086 | |
2020 | 河北工程大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 521 | 3373 | |
2020 | 河北工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 24229 | 不限 |
2020 | 河北工程大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 516 | 16484 | |
2020 | 河北工程大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 515 | 139310 | |
2020 | 河北工程大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82712 | |
2020 | 河北工程大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 514 | 141501 | |
2020 | 河北工程大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
2020 | 河北工程大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 509 | 97154 | |
2020 | 河北工程大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 507 | 16549 | |
2020 | 河北工程大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 506 | 51255 | |
2020 | 河北工程大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 505 | 63787 | |
2020 | 河北工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 504 | 16219 | |
2020 | 河北工程大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
2020 | 河北工程大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 28886 | 物 |
2020 | 河北工程大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 491 | 47659 | |
2020 | 河北工程大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
2020 | 河北工程大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 484 | 49027 | |
2020 | 河北工程大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 476 | 9171 | |
2020 | 河北工程大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 472 | 4255 | |
2020 | 河北工程大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 459 | 58679 | |
2020 | 河北工程大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 455 | 37383 | |
2020 | 河北工程大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 449 | 66110 | |
2020 | 河北工程大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
2020 | 河北工程大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 27835 | 不限 |
2020 | 河北工程大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 446 | 66034 | |
2020 | 河北工程大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 431 | 47039 | |
2020 | 河北工程大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 河北工程大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 17185 | |
2020 | 河北工程大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 425 | 14208 | |
2020 | 河北工程大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 423 | 18408 | |
2020 | 河北工程大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 | 物 |
2020 | 河北工程大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 9382 | |
2020 | 河北工程大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
2020 | 河北工程大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 52408 | |
2020 | 河北工程大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 | |
2020 | 河北工程大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39951 | |
2022 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 479 | 176884 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 470 | 67277 | 歷史+不限 |
2022 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 224350 | |
2022 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
2022 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
2022 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
2022 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 429 | 36570 | |
2022 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 12585 | |
2022 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 362 | 120586 |
河南工業(yè)大學和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和西南財經(jīng)大學天府學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和西安信息職業(yè)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
內(nèi)蒙古藝術(shù)學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和西安科技大學高新學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和安徽外國語學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和河南開封科技傳媒學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
棗莊學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
湖南理工學院南湖學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
北京交通大學和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
黑河學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 40971 | |
2021 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
2021 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203186 | |
2021 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 94346 | |
2021 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
2021 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 459 | 188717 | 物理+不限 |
2021 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 435 | 34759 | |
2021 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
2021 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 399 | 15815 | |
2021 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 397 | 12913 | |
2021 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 353 | 117085 |
河南工業(yè)大學和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和西南財經(jīng)大學天府學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和西安信息職業(yè)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
內(nèi)蒙古藝術(shù)學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和西安科技大學高新學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和安徽外國語學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和河南開封科技傳媒學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
棗莊學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
湖南理工學院南湖學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
北京交通大學和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
黑河學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 529 | 89652 | |
2020 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 464 | 3243 | |
2020 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 446 | 38208 | |
2020 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 433 | 17085 | |
2020 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 377 | 113842 |
河南工業(yè)大學和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和西南財經(jīng)大學天府學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和西安信息職業(yè)大學哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
內(nèi)蒙古藝術(shù)學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和西安科技大學高新學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和安徽外國語學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西北大學現(xiàn)代學院和河南開封科技傳媒學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
棗莊學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
湖南理工學院南湖學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
北京交通大學和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
黑河學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
