今天很多人問(wèn)高老師,廣西民族大學(xué)和蚌埠工商學(xué)院這兩所大學(xué)哪所好,兩者有什么區(qū)別?本文從維多角度看廣西民族大學(xué)VS蚌埠工商學(xué)院,包括廣西民族大學(xué)、蚌埠工商學(xué)院的創(chuàng)辦日期、學(xué)校級(jí)別、機(jī)構(gòu)類型及機(jī)構(gòu)特點(diǎn)、錄取分?jǐn)?shù)差異進(jìn)行比較分析,讓大家更容易知道廣西民族大學(xué)和蚌埠工商學(xué)院哪個(gè)更好。
據(jù)廣西民族大學(xué)、蚌埠工商學(xué)院招生辦公室公布的2023年最新數(shù)據(jù),廣西民族大學(xué)與蚌埠工商學(xué)院的比較如下:
1、廣西民族大學(xué)2022年河北物理最低成績(jī)495分,蚌埠工商學(xué)院2022年河北物理最低分458分,從最低錄取分?jǐn)?shù)開(kāi)始比較,廣西民族大學(xué)超越蚌埠工商學(xué)院,從成績(jī)排名來(lái)看,廣西民族大學(xué)較好;
2、廣西民族大學(xué)是一所國(guó)立大學(xué)、蚌埠工商學(xué)院的辦學(xué)類型為財(cái)經(jīng)大學(xué);
3、廣西民族大學(xué)位于廣西南寧市;蚌埠商學(xué)院位于安徽省蚌埠市;
4、廣西民族大學(xué)和蚌埠工商學(xué)院分別成立于1952年和2003年;
5、廣西民族大學(xué)隸屬省政府、蚌埠商學(xué)院隸屬省教育廳;
6、廣西民族大學(xué)開(kāi)設(shè)本科課程、蚌埠工商學(xué)院是一所本科院校;
以下是廣西民族大學(xué)和蚌埠工商學(xué)院的特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流項(xiàng)目與碩士、博士項(xiàng)目比較。具體來(lái)說(shuō),廣西民族大學(xué)和蚌埠工商學(xué)院哪個(gè)更好,它們有什么區(qū)別,大家都看得清楚。本文還將為您提供廣西民族大學(xué)和蚌埠工商學(xué)院在全國(guó)各省份的錄取分?jǐn)?shù)線和排名對(duì)比,您可以根據(jù)您所在的省份來(lái)比較分?jǐn)?shù)。
院?;A(chǔ)信息 | 廣西民族大學(xué) | 蚌埠工商學(xué)院 |
綜合排名 | 506 | 919 |
所屬地區(qū) | 廣西南寧市 | 安徽蚌埠市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1952年 | 2003年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 民族 | 財(cái)經(jīng) |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 21 | 9 |
專業(yè)數(shù) | 90 | 19 |
博士點(diǎn) | 5 | - |
碩士點(diǎn) | 34 | - |
男生占比 | 57 | 55 |
女生占比 | 43 | 45 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 12469 | 史 或 政 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 物 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 13318 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 化 和 生 |
2022 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 545 | 8041 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79254 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 118953 | |
2022 | 廣西民族大學(xué)(人口較少民族計(jì)劃) | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 96713 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11121 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 99921 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 16845 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 106195 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 26227 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 26723 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110617 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24242 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 23768 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 516 | 10530 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 17175 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 19520 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 31401 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32611 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 124152 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 30499 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 32917 | 歷史+思想政治 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 22821 | 歷史+思想政治 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24401 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 133963 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 43591 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 501 | 21703 | 歷史+政治 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 496 | 11382 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 48590 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+(化或生) |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177159 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74352 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 481 | 43321 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 197721 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 479 | 27194 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111497 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 17114 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學(xué) |
2022 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 471 | 30394 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 462 | 8020 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63240 | |
2022 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 | |
2022 | 廣西民族大學(xué)(人口較少民族計(jì)劃) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 443 | 66553 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 440 | 2829 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 73046 | |
2022 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 11771 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 71022 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 82954 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 | |
2022 | 廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 405 | 52636 | |
2022 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 388 | 19989 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 339 | 2250 | |
2022 | 廣西民族大學(xué)(定向) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 317 | 2892 | |
2022 | 廣西民族大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 298 | 7787 | |
2022 | 廣西民族大學(xué)(定向) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 291 | 8549 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12187 | 史 或 政 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 15302 | 物 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15859 | 化 和 生 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12838 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 政 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24755 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 553 | 9102 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 | 歷史+政治 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 | |
2021 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 540 | 8243 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 111157 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 10194 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 27301 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 532 | 28526 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 92787 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 18755 | 歷史+思想政治 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 97879 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 105898 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 107138 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 107564 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué)(人口較少民族計(jì)劃) | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 31568 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+思想政治 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 29538 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 117236 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 510 | 54832 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 30109 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 151865 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 112208 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71324 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6176 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 487 | 179911 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | |
2021 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 17599 | |
2021 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 484 | 50114 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 101006 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 113007 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 468 | 8458 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 9967 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+化學(xué) |
2021 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 10836 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61658 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 | |
2021 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 32461 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
2021 | 廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 廣西民族大學(xué)(人口較少民族計(jì)劃) | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
2021 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 422 | 31856 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 75330 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 | |
2021 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 | |
2021 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 33357 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 391 | 16761 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 106197 | |
2021 | 廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 68968 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 | |
2021 | 廣西民族大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣西民族大學(xué)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 13555 | 史 或 政 |
2020 | 廣西民族大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 不限 |
2020 | 廣西民族大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 557 | 8727 | |
2020 | 廣西民族大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 化 和 生 |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 549 | 16724 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12086 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 542 | 110295 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21232 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 526 | 92450 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 15552 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10185 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 511 | 17914 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 510 | 4276 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 509 | 6243 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 505 | 101398 | |
2020 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本一 | 504 | 9079 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 69731 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 500 | 9798 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 100014 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 496 | 13753 | |
2020 | 廣西民族大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 182846 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 492 | 10538 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 484 | 54649 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 67238 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 479 | 14290 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 25750 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 477 | 9043 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 474 | 53378 | |
2020 | 廣西民族大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 15733 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 云南 | 文科 | ???/td> | 470 | 50223 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 468 | 52518 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 463 | 2549 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 31784 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 河南 | 文科 | ???/td> | 453 | 110292 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 453 | 63902 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 74100 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 云南 | 理科 | ???/td> | 430 | 98706 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 文科 | ???/td> | 429 | 102471 | |
2020 | 廣西民族大學(xué)(精準(zhǔn)脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 | |
2020 | 廣西民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 56078 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 廣東 | 理科 | 專科 | 414 | 211525 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 河南 | 理科 | ???/td> | 413 | 291515 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 | |
2020 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 35939 | |
2020 | 廣西民族大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 395 | 121311 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 41825 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 11097 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | ???/td> | 366 | 58998 | |
2020 | 廣西民族大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
