濟源職業(yè)技術(shù)學院機電一體化技術(shù)、工業(yè)機器人、模具設(shè)計與制造、數(shù)值技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造及其自動化、無人機應(yīng)用技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、汽車制造與檢測技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單,我希望對您有所幫助,此外,專業(yè)設(shè)置可能會發(fā)生變化,正式填寫報告時,需要參考學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
模具設(shè)計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機械設(shè)計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 530501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
有色金屬智能冶金技術(shù) | 430501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
分析檢驗技術(shù) | 470208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
研學旅行管理與服務(wù) | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程測量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 500601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑設(shè)計 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
書畫藝術(shù) | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | 書法方向 | |
首飾設(shè)計與工藝 | 550123 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
康復治療技術(shù) | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
藥學 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
助產(chǎn) | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
中藥學 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
分析檢驗技術(shù) | 470208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
首飾設(shè)計與工藝 | 550123 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學語文教育 | 570104K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高速鐵路客運服務(wù) | 500113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
康復治療技術(shù) | 520601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 520501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
中藥學 | 520410 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
藥學 | 520301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
助產(chǎn) | 520202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
護理 | 520201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 4800 | ||
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工程測量技術(shù) | 420301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
濟源職業(yè)技術(shù)學院位于河南省濟源市,經(jīng)河南省人民政府批準、經(jīng)教育部注冊的全日制普通高等職業(yè)院校,是河南省示范性高等職業(yè)院校、教育部第二批現(xiàn)代學徒制試點院校、國家優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)單位。
學院前身是創(chuàng)建于1993年的濟源中等技工學校。2001年4月,升格為高等職業(yè)院校,更名為濟源職業(yè)技術(shù)學院。2015年經(jīng)河南省教育廳批準,與鄭州輕工業(yè)學院開展本科聯(lián)合培養(yǎng)項目。隨著社會服務(wù)貢獻的增加,學院知名度、聲譽持續(xù)提升,學校的辦學特色和成績得到了歷屆省市領(lǐng)導的充分認可和高度評價。榮獲全國職業(yè)教育先進單位稱號、全國畢業(yè)生就業(yè)典型大學(前50名)、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校(前50名)、全國節(jié)約型事業(yè)單位示范單位、教育部人才培養(yǎng)優(yōu)秀高校、河南省首批品牌示范高職院校之一、河南省優(yōu)質(zhì)高職院校、河南省文明校園(標兵)等多項省級以上榮譽。
深圳職業(yè)技術(shù)大學擁有建筑智能化工程技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機器人、電氣自動化技術(shù)、材料工程技術(shù)、精細化工技術(shù)...
南充職業(yè)技術(shù)學院大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會計、電子商務(wù)、旅游管理、現(xiàn)代物流管理、大數(shù)據(jù)技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字媒體技...
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團興新職業(yè)技術(shù)學院擁有現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、化學品安全技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、火電工程技術(shù)、發(fā)電運行技術(shù)、景觀設(shè)計、建筑設(shè)備工程技術(shù)...
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院設(shè)有畜牧獸醫(yī)專業(yè)、動物藥房、老兵專用醫(yī)藥、大數(shù)據(jù)與會計、現(xiàn)代物流管理、園藝技術(shù)、植物保護與檢疫技術(shù)、無人機應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)...
許昌職業(yè)技術(shù)學院計算機應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字媒體技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)值...
北京經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)學院大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與會計(銀行業(yè)務(wù)方向)、國際金融(財務(wù)管理)、幼兒教育、人力資源管理、空乘人員(航空服務(wù)與管理)、計...
北京財貿(mào)職業(yè)學院大數(shù)據(jù)與會計、會計信息管理、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、金融服務(wù)與管理、金融科技應(yīng)用、財富管理、企業(yè)管理、電子商務(wù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、...
大連職業(yè)技術(shù)學院擁有汽車制造與檢測技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、船舶工程技術(shù)、導航技術(shù)、海洋工...
哈密職業(yè)技術(shù)學院擁有電氣自動化技術(shù)、機電設(shè)備技術(shù)、機電一體化技術(shù)、工業(yè)機器人、數(shù)值技術(shù)、機械制造及其自動化、工業(yè)工程技術(shù)、應(yīng)用化學技術(shù)、分析...
浙江同濟科技職業(yè)學院設(shè)有水利工程專業(yè)、水利水電工程智能化管理、工程測量技術(shù)、水生態(tài)修復技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、建設(shè)項目管理、...
北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學院擁有軟件技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字出版、溝通與規(guī)劃、關(guān)心、康復治...
臺州職業(yè)技術(shù)學院機電技術(shù)、數(shù)值技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機器人、工業(yè)設(shè)計、云計算技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字媒體技術(shù)、建筑工程技術(shù)、建筑...
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院水生態(tài)修復技術(shù)、電源技術(shù)、水電站及電網(wǎng)技術(shù)、發(fā)電廠和電力系統(tǒng)、行政、營銷、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、建筑工程技...
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院擁有智能光電制造技術(shù)、材料工程技術(shù)、機械制造及其自動化、機電一體化技術(shù)、模具設(shè)計與制造、工業(yè)機器人、環(huán)境工程技術(shù)、新能源...
阜新學院有園藝技術(shù)、老兵專用醫(yī)藥、畜牧獸醫(yī)、寵物醫(yī)療技術(shù)、建筑工程技術(shù)、項目成本、機械制造及其自動化、機電一體化技術(shù)、工業(yè)機器人、無人機應(yīng)用...