1、北京中醫(yī)藥大學(xué)法學(xué)((醫(yī)學(xué)與健康方向))福建招生1名;
2、北京中醫(yī)藥大學(xué)福建骨傷科專(zhuān)業(yè)招生1人;
3、北京中醫(yī)藥大學(xué)福建省醫(yī)藥管理專(zhuān)業(yè)招生1人;
4、北京中醫(yī)藥大學(xué)福建分校護(hù)理專(zhuān)業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為4人;
5、北京中醫(yī)藥大學(xué)英語(yǔ)((中醫(yī)藥國(guó)際傳播))福建招生1名;
6、北京中醫(yī)藥大學(xué)福建省公共管理專(zhuān)業(yè)(含公共事業(yè)管理(健康與衛(wèi)生事業(yè)管理)、工商管理(大健康產(chǎn)業(yè)管理)。)) 報(bào)名人數(shù)為1人;
1、2022年北京中醫(yī)藥大學(xué)福建地區(qū)招生計(jì)劃及招生代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) ((醫(yī)藥衛(wèi)生)) | 福建 | 2022/本科 | 012 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
英語(yǔ) ((醫(yī)學(xué))) | 福建 | 2022/本科 | 013 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
公共管理類(lèi) ((含公共事業(yè)管理(衛(wèi)生健康事業(yè)管理)、工商管理(大健康產(chǎn)業(yè)管理)。)) | 福建 | 2022/本科 | 014 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
生物工程 | 福建 | 2022/本科 | 015 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中醫(yī)學(xué) | 福建 | 2022/本科 | 016 | 5 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中醫(yī)學(xué) ((領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 福建 | 2022/本科 | 017 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中醫(yī)學(xué) ((實(shí)驗(yàn)班)) | 福建 | 2022/本科 | 018 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中醫(yī)學(xué) ((卓越5+3一體化)) | 福建 | 2022/本科 | 019 | 8 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中醫(yī)學(xué) ((卓越中醫(yī)兒科班5+3一體化)) | 福建 | 2022/本科 | 020 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
針灸推拿學(xué) | 福建 | 2022/本科 | 021 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 福建 | 2022/本科 | 022 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) ((華佗班)) | 福建 | 2022/本科 | 023 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
藥事管理 | 福建 | 2022/本科 | 024 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中藥學(xué) | 福建 | 2022/本科 | 025 | 6 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中藥制藥 | 福建 | 2022/本科 | 026 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
護(hù)理學(xué) | 福建 | 2022/本科 | 027 | 4 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
法學(xué) ((醫(yī)藥衛(wèi)生)) | 福建 | 2022/本科 | 001 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
英語(yǔ) ((醫(yī)學(xué))) | 福建 | 2022/本科 | 002 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
英語(yǔ) ((中醫(yī)藥國(guó)際傳播)) | 福建 | 2022/本科 | 003 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
公共管理類(lèi) ((含公共事業(yè)管理(衛(wèi)生健康事業(yè)管理)、工商管理(大健康產(chǎn)業(yè)管理)。)) | 福建 | 2022/本科 | 004 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
針灸推拿學(xué) | 福建 | 2022/本科 | 005 | 1 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
2、2021北京中醫(yī)藥大學(xué)在福建的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語(yǔ) ((醫(yī)學(xué))) | 福建 | 2021/本科 | 013 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 福建 | 2021/本科 | 014 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
公共管理類(lèi) ((含公共事業(yè)管理(衛(wèi)生健康事業(yè)管理)、工商管理(大健康產(chǎn)業(yè)管理)。)) | 福建 | 2021/本科 | 015 | 1 | 物理+不限選考科目 | 物理 |
康復(fù)治療學(xué) | 福建 | 2021/本科 | 016 | 1 | 物理+選考化學(xué) | 物理 |
生物工程 | 福建 | 2021/本科 | 017 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中醫(yī)學(xué) | 福建 | 2021/本科 | 018 | 4 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中醫(yī)學(xué) ((實(shí)驗(yàn)班)) | 福建 | 2021/本科 | 019 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中醫(yī)學(xué) ((卓越5+3一體化)) | 福建 | 2021/本科 | 020 | 8 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中醫(yī)學(xué) ((卓越中醫(yī)兒科班5+3一體化)) | 福建 | 2021/本科 | 021 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
針灸推拿學(xué) | 福建 | 2021/本科 | 022 | 3 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 福建 | 2021/本科 | 023 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) ((華佗班)) | 福建 | 2021/本科 | 024 | 1 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中藥學(xué) | 福建 | 2021/本科 | 025 | 4 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
中藥制藥 | 福建 | 2021/本科 | 026 | 3 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
護(hù)理學(xué) | 福建 | 2021/本科 | 027 | 2 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 |
英語(yǔ) ((醫(yī)學(xué))) | 福建 | 2021/本科 | 001 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
公共管理類(lèi) ((含公共事業(yè)管理(衛(wèi)生健康事業(yè)管理)、工商管理(大健康產(chǎn)業(yè)管理)。)) | 福建 | 2021/本科 | 002 | 1 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 |
中醫(yī)學(xué) | 福建 | 2021/本科 | 003 | 1 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
中醫(yī)學(xué) ((實(shí)驗(yàn)班)) | 福建 | 2021/本科 | 004 | 1 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
中醫(yī)學(xué) ((卓越5+3一體化)) | 福建 | 2021/本科 | 005 | 1 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
針灸推拿學(xué) | 福建 | 2021/本科 | 006 | 1 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 福建 | 2021/本科 | 007 | 1 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
護(hù)理學(xué) | 福建 | 2021/本科 | 008 | 2 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 歷史 |
3、2020北京中醫(yī)藥大學(xué)在福建的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) ((醫(yī)藥衛(wèi)生)) | 福建 | 2020/本科 | 01 | 1 | - | 理科 |
生物工程 | 福建 | 2020/本科 | 02 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) | 福建 | 2020/本科 | 03 | 4 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃)) | 福建 | 2020/本科 | 04 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((實(shí)驗(yàn)班)) | 福建 | 2020/本科 | 05 | 2 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((卓越針推班“5+3”一體化)) | 福建 | 2020/本科 | 06 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((卓越中西醫(yī)班“5+3”一體化)) | 福建 | 2020/本科 | 07 | 2 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((卓越中醫(yī)班“5+3”一體化)) | 福建 | 2020/本科 | 08 | 3 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((卓越中醫(yī)兒科班“5+3”一體化)) | 福建 | 2020/本科 | 09 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((卓越中醫(yī)骨傷班“5+3”一體化)) | 福建 | 2020/本科 | 10 | 1 | - | 理科 |
中醫(yī)學(xué) ((卓越中醫(yī)京華班“5+3”一體化)) | 福建 | 2020/本科 | 11 | 1 | - | 理科 |
針灸推拿學(xué) | 福建 | 2020/本科 | 12 | 4 | - | 理科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) ((華佗班)) | 福建 | 2020/本科 | 13 | 1 | - | 理科 |
藥事管理 | 福建 | 2020/本科 | 14 | 1 | - | 理科 |
中藥學(xué) | 福建 | 2020/本科 | 15 | 5 | - | 理科 |
中藥制藥 | 福建 | 2020/本科 | 16 | 2 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) | 福建 | 2020/本科 | 17 | 1 | - | 理科 |
護(hù)理學(xué) | 福建 | 2020/本科 | 18 | 5 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 福建 | 2020/本科 | 19 | 2 | - | 理科 |
公共管理類(lèi) ((含公共事業(yè)管理(衛(wèi)生健康事業(yè)管理)、工商管理(大健康產(chǎn)業(yè)管理))) | 福建 | 2020/本科 | 20 | 1 | - | 理科 |
英語(yǔ) ((醫(yī)學(xué))) | 福建 | 2020/本科 | 01 | 1 | - | 文科 |
中醫(yī)學(xué) | 福建 | 2020/本科 | 02 | 1 | - | 文科 |
天津科技大學(xué)和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)和大連大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在山東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2024(人數(shù)+代碼) |
北京中醫(yī)藥大學(xué)和東北農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
南陽(yáng)理工學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
廣東海洋大學(xué)和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)和蘇州科技大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
大連理工大學(xué)和北京中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院和天津天獅學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
哈爾濱金融學(xué)院和北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2024最低位次排名 |
北京中醫(yī)藥大學(xué)是一所以中醫(yī)藥為主學(xué)科的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),教育部直屬管理,由教育部、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)、國(guó)家中醫(yī)藥管理局與北京市共建。顧曉紅 現(xiàn)任學(xué)校黨委書(shū)記,徐安龍校長(zhǎng)。北京中醫(yī)藥大學(xué)創(chuàng)建于1956年,前身為北京中醫(yī)學(xué)院,是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立最早的中醫(yī)藥高等院校。1960年,被中央確定為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué);1993年,更名為北京中醫(yī)藥大學(xué);1996年,入選國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué);2000年,與北京針灸骨傷專(zhuān)科學(xué)校合并,成立新北京中醫(yī)藥大學(xué);2011年,入選國(guó)家“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”建設(shè)高校;2017年,中藥、中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)3個(gè)學(xué)科入選國(guó)家“雙一流”建設(shè)學(xué)科名單;2018年,成為教育部高校中醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)新一批成員、中西醫(yī)結(jié)合專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)主任委員單位。學(xué)?,F(xiàn)有3個(gè)校區(qū),良鄉(xiāng)校區(qū)、和平街校區(qū)、望京校區(qū)。在長(zhǎng)期的辦學(xué)實(shí)踐中,學(xué)校秉承“勤奮博學(xué)”的辦學(xué)宗旨、校訓(xùn)“誠(chéng)德助學(xué)”,提倡 ”
1、沉陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)四川省農(nóng)業(yè)工程專(zhuān)業(yè)(含專(zhuān)業(yè)):農(nóng)業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程))報(bào)名人數(shù)2人;
1、大連東軟信息學(xué)院四川計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生10名學(xué)生;
1、陜西運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院口腔醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)招生2名學(xué)生;
1、安徽建筑大學(xué)重慶交通工程學(xué)院((學(xué)校地點(diǎn):南校區(qū)。)) 報(bào)名人數(shù)為2人;
1、山東省沉陽(yáng)藥科大學(xué)醫(yī)藥管理專(zhuān)業(yè)在校學(xué)生人數(shù)為7人;
1、浙江樹(shù)人學(xué)院文秘專(zhuān)業(yè)((紹興校區(qū)))浙江省招生12人;
1、天津體育學(xué)院浙江公用事業(yè)管理專(zhuān)業(yè)招生3名學(xué)生;
1、大連海洋大學(xué)寧夏日語(yǔ)((外語(yǔ)成績(jī)不低于90分),總成績(jī)相同的話(huà),日語(yǔ)考生優(yōu)先)(英日語(yǔ)言))招生人數(shù)為3人;
1、北航江西理科實(shí)驗(yàn)班((化學(xué)拔尖項(xiàng)目)(化學(xué))(含化學(xué)能源與動(dòng)力工程雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目),不接受轉(zhuǎn)學(xué)候選人,不要招募色盲、色弱考生))錄取學(xué)生...
1、江西濱州學(xué)院電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生5名學(xué)生;
1、廣西醫(yī)科大學(xué)生物醫(yī)學(xué)工程(不招收色盲色弱)河北地區(qū)招生2人;
1、廣西伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院動(dòng)物醫(yī)學(xué)((獸醫(yī))(理工科),3年,3300元/年))招生人數(shù)為1人;
1、浙江湖北民族學(xué)院漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)招生3名學(xué)生;
1、泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院在甘肅招生護(hù)理7名學(xué)生;
1、天津醫(yī)學(xué)院護(hù)理((社區(qū)護(hù)理)(男生不宜報(bào)考)(無(wú)語(yǔ)言限制))寧夏招生1人;