1、浙江沉陽工程學院網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)招生5名學生;
2、沉陽工學院浙江水利水電工程專業(yè)招生2名學生;
3、浙江省沉陽工學院生物工程專業(yè)在校學生人數(shù)為4人;
4、浙江省沉陽工學院大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)在校學生人數(shù)為3人;
5、浙江省沉陽工學院金融科技應用專業(yè)在校學生人數(shù)為2人;
6、浙江省沉陽工學院金融科技應用專業(yè)在校學生人數(shù)為2人;
1、沉陽工程學院2022年招生計劃及在校生人數(shù) 浙江代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2022/1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
金融學 | 浙江 | 2022/1段 | 002 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融科技 | 浙江 | 2022/1段 | 003 | 3 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 浙江 | 2022/1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2022/1段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計學 | 浙江 | 2022/1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
人力資源管理 | 浙江 | 2022/1段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
物流管理 | 浙江 | 2022/1段 | 008 | 2 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 浙江 | 2022/1段 | 009 | 3 | 不限 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2022/1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 浙江 | 2022/1段 | 012 | 5 | 不限 | 綜合 |
時尚傳播 | 浙江 | 2022/1段 | 013 | 4 | 不限 | 綜合 |
風景園林 | 浙江 | 2022/1段 | 014 | 4 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
水利水電工程 | 浙江 | 2022/1段 | 015 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
測繪工程 | 浙江 | 2022/1段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
兵器類 ((含彈藥工程與爆炸技術(shù)、特種能源技術(shù)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022/1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
食品質(zhì)量與安全 | 浙江 | 2022/1段 | 018 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物工程 | 浙江 | 2022/1段 | 019 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
動物醫(yī)學 | 浙江 | 2022/1段 | 020 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園林 | 浙江 | 2022/1段 | 021 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
學前教育 | 浙江 | 2022/1段 | 022 | 3 | 不限 | 綜合 |
機械制造及自動化 | 浙江 | 2022/1段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 浙江 | 2022/1段 | 502 | 3 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 浙江 | 2022/1段 | 503 | 3 | 不限 | 綜合 |
金融科技應用 | 浙江 | 2022/1段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
機械制造及自動化 | 浙江 | 2022/2段 | 501 | 1 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 浙江 | 2022/2段 | 503 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融科技應用 | 浙江 | 2022/2段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
2、2021沈陽工學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2021/1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
金融學 | 浙江 | 2021/1段 | 002 | 4 | 不限 | 綜合 |
金融科技 | 浙江 | 2021/1段 | 003 | 3 | 不限 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2021/1段 | 004 | 4 | 不限 | 綜合 |
會計學 | 浙江 | 2021/1段 | 005 | 4 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 浙江 | 2021/1段 | 006 | 3 | 不限 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2021/1段 | 007 | 2 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 浙江 | 2021/1段 | 008 | 7 | 不限 | 綜合 |
時尚傳播 | 浙江 | 2021/1段 | 009 | 5 | 不限 | 綜合 |
風景園林 | 浙江 | 2021/1段 | 010 | 5 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
水利水電工程 | 浙江 | 2021/1段 | 011 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
動物醫(yī)學 | 浙江 | 2021/1段 | 012 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物工程 | 浙江 | 2021/1段 | 013 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園林 | 浙江 | 2021/1段 | 014 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境工程 | 浙江 | 2021/1段 | 015 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品科學與工程 | 浙江 | 2021/1段 | 016 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品質(zhì)量與安全 | 浙江 | 2021/1段 | 017 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
學前教育 | 浙江 | 2021/1段 | 018 | 3 | 不限 | 綜合 |
機械制造及自動化 | 浙江 | 2021/1段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 浙江 | 2021/1段 | 502 | 2 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 浙江 | 2021/1段 | 503 | 2 | 不限 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 浙江 | 2021/1段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融科技應用 | 浙江 | 2021/1段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2021/2段 | 007 | 1 | 物 | 綜合 |
機械制造及自動化 | 浙江 | 2021/2段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 浙江 | 2021/2段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融科技應用 | 浙江 | 2021/2段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
3、2020沈陽工學院在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2020/1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
機器人工程 | 浙江 | 2020/1段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
智能制造工程 | 浙江 | 2020/1段 | 003 | 2 | 物 | 綜合 |
會計學 ((國際項目)) | 浙江 | 2020/1段 | 004 | 5 | 不限 | 綜合 |
金融學 ((國際項目)) | 浙江 | 2020/1段 | 005 | 5 | 不限 | 綜合 |
汽車服務工程 | 浙江 | 2020/1段 | 006 | 2 | 物 | 綜合 |
工業(yè)設計 | 浙江 | 2020/1段 | 007 | 2 | 物 | 綜合 |
車輛工程 | 浙江 | 2020/1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
機械電子工程 | 浙江 | 2020/1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2020/1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子信息工程通信工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 011 | 3 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2020/1段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/1段 | 013 | 4 | 物 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2020/1段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 浙江 | 2020/1段 | 015 | 5 | 不限 | 綜合 |
風景園林 | 浙江 | 2020/1段 | 016 | 5 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
城市地下空間工程 | 浙江 | 2020/1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
水利水電工程 | 浙江 | 2020/1段 | 018 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2020/1段 | 019 | 2 | 物 | 綜合 |
智能建造 | 浙江 | 2020/1段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 |
測繪工程 | 浙江 | 2020/1段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
安全工程 | 浙江 | 2020/1段 | 022 | 2 | 物 | 綜合 |
動物醫(yī)學 | 浙江 | 2020/1段 | 023 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園林 | 浙江 | 2020/1段 | 024 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物工程 | 浙江 | 2020/1段 | 025 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境工程 | 浙江 | 2020/1段 | 026 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
機械制造與自動化 | 浙江 | 2020/1段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 浙江 | 2020/1段 | 502 | 2 | 不限 | 綜合 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 浙江 | 2020/1段 | 503 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計 | 浙江 | 2020/1段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 浙江 | 2020/1段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2020/2段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
機器人工程 | 浙江 | 2020/2段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
智能制造工程 | 浙江 | 2020/2段 | 003 | 2 | 物 | 綜合 |
會計學 ((國際項目)) | 浙江 | 2020/2段 | 004 | 5 | 不限 | 綜合 |
金融學 ((國際項目)) | 浙江 | 2020/2段 | 005 | 5 | 不限 | 綜合 |
汽車服務工程 | 浙江 | 2020/2段 | 006 | 2 | 物 | 綜合 |
工業(yè)設計 | 浙江 | 2020/2段 | 007 | 2 | 物 | 綜合 |
車輛工程 | 浙江 | 2020/2段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
機械電子工程 | 浙江 | 2020/2段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2020/2段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子信息工程通信工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/2段 | 011 | 3 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2020/2段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/2段 | 013 | 4 | 物 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2020/2段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 浙江 | 2020/2段 | 015 | 5 | 不限 | 綜合 |
風景園林 | 浙江 | 2020/2段 | 016 | 5 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
城市地下空間工程 | 浙江 | 2020/2段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
水利水電工程 | 浙江 | 2020/2段 | 018 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2020/2段 | 019 | 2 | 物 | 綜合 |
智能建造 | 浙江 | 2020/2段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 |
測繪工程 | 浙江 | 2020/2段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
安全工程 | 浙江 | 2020/2段 | 022 | 2 | 物 | 綜合 |
動物醫(yī)學 | 浙江 | 2020/2段 | 023 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
園林 | 浙江 | 2020/2段 | 024 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
生物工程 | 浙江 | 2020/2段 | 025 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
環(huán)境工程 | 浙江 | 2020/2段 | 026 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
機械制造與自動化 | 浙江 | 2020/2段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 浙江 | 2020/2段 | 502 | 2 | 不限 | 綜合 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 浙江 | 2020/2段 | 503 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計 | 浙江 | 2020/2段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 浙江 | 2020/2段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 | 浙江 | 2020/3段 | 001 | 1 | 物 | 綜合 |
機器人工程 | 浙江 | 2020/3段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
智能制造工程 | 浙江 | 2020/3段 | 003 | 2 | 物 | 綜合 |
汽車服務工程 | 浙江 | 2020/3段 | 006 | 2 | 物 | 綜合 |
工業(yè)設計 | 浙江 | 2020/3段 | 007 | 2 | 物 | 綜合 |
車輛工程 | 浙江 | 2020/3段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
機械電子工程 | 浙江 | 2020/3段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
材料成型及控制工程 | 浙江 | 2020/3段 | 010 | 1 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((含電子信息工程通信工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/3段 | 011 | 3 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 浙江 | 2020/3段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((含計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020/3段 | 013 | 4 | 物 | 綜合 |
自動化 | 浙江 | 2020/3段 | 014 | 3 | 物 | 綜合 |
城市地下空間工程 | 浙江 | 2020/3段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2020/3段 | 019 | 2 | 物 | 綜合 |
智能建造 | 浙江 | 2020/3段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 |
測繪工程 | 浙江 | 2020/3段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
安全工程 | 浙江 | 2020/3段 | 022 | 2 | 物 | 綜合 |
機械制造與自動化 | 浙江 | 2020/3段 | 501 | 1 | 不限 | 綜合 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 浙江 | 2020/3段 | 503 | 2 | 不限 | 綜合 |
酒店管理 | 浙江 | 2020/3段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
南通理工學院和沈陽工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
浙江科技學院和沈陽工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
浙江越秀外國語學院和沈陽工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
天津外國語大學濱海外事學院和沈陽工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
唐山師范學院和沈陽工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
沈陽工學院的食品質(zhì)量與安全專業(yè)分數(shù)線(附2020-2022最低分排名怎么樣) |
沈陽工學院和哈爾濱華德學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
湖南城市學院和沈陽工學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
西安工程大學和沈陽工學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
西北師范大學和沈陽工學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
南京航空航天大學金城學院和沈陽工學院哪個好 2023分數(shù)線排名對比 |
沈陽工學院新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
沉陽工程學院是經(jīng)教育部批準的普通本科高等院校,成立于1999年。學校位于沉陽、撫順兩大工業(yè)城市的交界處,“沉府改革創(chuàng)新示范區(qū)”地處遼寧省和東北亞的中心位置,校園北臨渾河,交通便利、恩典環(huán)境、風景區(qū)。占地1680畝,建筑面積:46萬平方米。現(xiàn)有全日制本、專科生及留學生19036人。設有13個教學單位,招生48個本科專業(yè)和11個副專業(yè)。學校落實立德樹人根本任務,以“建設最好的應用型大學”為發(fā)展目標,堅持“以人為本”、“學以致用”、“依法治?!钡霓k學理念、專家獎學金、教育大家、“特色發(fā)展”的辦學策略,大力弘揚“追求卓越”、互助利他的校風;學校以學生發(fā)展為中心,實施“協(xié)同育人”、勤工儉學交替、理論與實踐相結(jié)合、學與用一體化的教育模式,專為滿足學生就業(yè)需求而打造、繼續(xù)學習、個性化發(fā)展、多樣化需求的人才培養(yǎng)體系,致力于培養(yǎng)適應地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要的人才,從事生產(chǎn)工作、建造、管理、服務一線“懂專業(yè)”、技能強、兼容的
1、百色學院英語((英語教育)(師資培訓))吉林省招生2人;
1、電子科技大學陜西成都大學通信工程專業(yè)招生4名學生;
1、大連理工大學數(shù)學(數(shù)學與華羅庚數(shù)學基礎(chǔ)科學拔尖班上海市。包括數(shù)學和應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學(華羅庚基礎(chǔ)數(shù)學拔尖班)、信息...
1、東北林業(yè)大學廣東森林工程(住宿費:待定,學校地點:學校主校區(qū))招收2名學生;
1、青島科技大學青海機械工程專業(yè)招生2名學生;
1、云南石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院機電一體化技術(shù)((郵政設備維護與管理方向)西校區(qū))招生2人;
1、貴州廣西科技師范大學軟件工程((與中關(guān)村軟件園合作)(來賓校區(qū))(語言:不限))注冊學生人數(shù)為3人;
1、杭州師范大學化學((師范)下沙校區(qū))云南招生2名學生;
1、寧夏銅仁職業(yè)技術(shù)學院臨床醫(yī)學((不限語言))招生人數(shù)為2人;
1、巴中職業(yè)技術(shù)學院臨床醫(yī)學專業(yè)甘肅招生2人;
1、河南鄭州亞歐交通職業(yè)學院鐵道工程技術(shù)((中外合作辦學)(18000元/年;合作伙伴俄羅斯交通大學;只招男生,色盲 色弱,雙眼矯正視力4....
理科生排名前十的專業(yè)是金融專業(yè)、通信工程專業(yè)、機械設計制造及其自動化專業(yè)、數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)、土木工程專業(yè)、車輛工程、城市交通專業(yè)、生物工程...
1、云南中醫(yī)藥大學廣西中醫(yī)藥(理工科)項目,5年,5000元/年,在成功校區(qū)學習,色弱、色盲考生不予錄取))錄取學生人數(shù)為1;
1、石家莊城市護理經(jīng)濟職業(yè)學院((校本部))內(nèi)蒙古招生1名;
1、甘肅民族師范學院計算機科學與技術(shù)學院((師范)(校本部))內(nèi)蒙古招生4人;