2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于魯東大學歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
一、魯東大學2022年考多少分
1個、2022年江西魯東大學文科最低錄取分數(shù)線535分,對應的錄取位置是12228;
2個、2022吉林文科魯東大學最低錄取分數(shù)線488分,對應錄取職位為6015;
3個、魯東大學2022年重慶物理最低錄取分數(shù)線483分,對應錄取號為51214;
4個、山東魯東大學2022年最低錄取分數(shù)線443分,對應錄取號為287350;
5個、2022年貴州科學魯東大學最低錄取分數(shù)線432分,對應錄取位置為63678;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 魯東大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 魯東大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 |
2022 | 魯東大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 12339 |
2022 | 魯東大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 94373 |
2022 | 魯東大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 |
2022 | 魯東大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 11570 |
2022 | 魯東大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25215 |
2022 | 魯東大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 543 | 11482 |
2022 | 魯東大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 |
2022 | 魯東大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 7587 |
2022 | 魯東大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 12228 |
2022 | 魯東大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 28414 |
2022 | 魯東大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 |
2022 | 魯東大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 |
2022 | 魯東大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 13320 |
2022 | 魯東大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23391 |
2022 | 魯東大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20991 |
2022 | 魯東大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 魯東大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 521 | 13502 |
2022 | 魯東大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 |
2022 | 魯東大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 117059 |
2022 | 魯東大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 |
2022 | 魯東大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 |
2022 | 魯東大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 魯東大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 |
2022 | 魯東大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 10635 |
2022 | 魯東大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 62671 |
2022 | 魯東大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 157737 |
2022 | 魯東大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 |
2022 | 魯東大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 |
2022 | 魯東大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 |
2022 | 魯東大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 493 | 48394 |
2022 | 魯東大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94752 |
2022 | 魯東大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 |
2022 | 魯東大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 魯東大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 |
2022 | 魯東大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6015 |
2022 | 魯東大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 魯東大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 |
2022 | 魯東大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 |
2022 | 魯東大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
2022 | 魯東大學(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 |
2022 | 魯東大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 魯東大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 |
2022 | 魯東大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 477 | 6162 |
2022 | 魯東大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 17549 |
2022 | 魯東大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 6503 |
2022 | 魯東大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 229742 |
2022 | 魯東大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2061 |
2022 | 魯東大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 29387 |
2022 | 魯東大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 443 | 287350 |
2022 | 魯東大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 67880 |
2022 | 魯東大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 66929 |
2022 | 魯東大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 4042 |
2022 | 魯東大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 63678 |
2022 | 魯東大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 |
2022 | 魯東大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 32722 |
2022 | 魯東大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 415 | 34179 |
2022 | 魯東大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 410 | 44920 |
2022 | 魯東大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 |
2022 | 魯東大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 |
2022 | 魯東大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20756 |
2022 | 魯東大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2021年魯東大學多少分能考上
1、2021年魯東大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為554分,對應的錄取位次為18097;
2、2021年魯東大學(定向)在四川理科的最低錄取分數(shù)線為474分,對應的錄取位次為132651;
3、2021年魯東大學在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為441分,對應的錄取位次為70000;
4、2021年魯東大學在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為438分,對應的錄取位次為29062;
5、2021年魯東大學在吉林理科的最低錄取分數(shù)線為436分,對應的錄取位次為28449;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 魯東大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 |
2021 | 魯東大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 571 | 5992 |
2021 | 魯東大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 15302 |
2021 | 魯東大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 11328 |
2021 | 魯東大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11741 |
2021 | 魯東大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 562 | 20879 |
2021 | 魯東大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21707 |
2021 | 魯東大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 556 | 91423 |
2021 | 魯東大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 |
2021 | 魯東大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 魯東大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 15266 |
2021 | 魯東大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 |
2021 | 魯東大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 23304 |
2021 | 魯東大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 24188 |
2021 | 魯東大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 |
2021 | 魯東大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 10194 |
2021 | 魯東大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 |
2021 | 魯東大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 |
2021 | 魯東大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 24591 |
2021 | 魯東大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 529 | 18755 |
2021 | 魯東大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 27850 |
2021 | 魯東大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 523 | 11679 |
2021 | 魯東大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 113880 |
2021 | 魯東大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 |
2021 | 魯東大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 |
2021 | 魯東大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 60757 |
2021 | 魯東大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 116859 |
2021 | 魯東大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 |
2021 | 魯東大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 510 | 6584 |
2021 | 魯東大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 510 | 3129 |
2021 | 魯東大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 |
2021 | 魯東大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 56347 |
2021 | 魯東大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 |
2021 | 魯東大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 |
2021 | 魯東大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 145674 |
2021 | 魯東大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 501 | 43145 |
2021 | 魯東大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 498 | 5280 |
2021 | 魯東大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 |
2021 | 魯東大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 494 | 162902 |
2021 | 魯東大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 494 | 15223 |
2021 | 魯東大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 |
2021 | 魯東大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 54603 |
2021 | 魯東大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 |
2021 | 魯東大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 489 | 6236 |
2021 | 魯東大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89486 |
2021 | 魯東大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 482 | 27008 |
2021 | 魯東大學(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 |
2021 | 魯東大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217918 |
2021 | 魯東大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 466 | 10088 |
2021 | 魯東大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 463 | 4014 |
2021 | 魯東大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 2006 |
2021 | 魯東大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 454 | 255360 |
2021 | 魯東大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 |
2021 | 魯東大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29062 |
2021 | 魯東大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29272 |
2021 | 魯東大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 436 | 28449 |
2021 | 魯東大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 65816 |
2021 | 魯東大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 |
2021 | 魯東大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 69561 |
2021 | 魯東大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 419 | 37371 |
2021 | 魯東大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 19525 |
2021 | 魯東大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 394 | 16240 |
2021 | 魯東大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 38838 |
2021 | 魯東大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13165 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2020年魯東大學多少分能考上
1、2020年魯東大學在江西文科的最低錄取分數(shù)線為547分,對應的錄取位次為10974;
2、2020年魯東大學在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為542分,對應的錄取位次為10541;
3、2020年魯東大學在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為526分,對應的錄取位次為6902;
4、2020年魯東大學(煙臺)在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為521分,對應的錄取位次為23431;
5、2020年魯東大學在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為444分,對應的錄取位次為67052;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 魯東大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 魯東大學 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 580 | 68519 |
2020 | 魯東大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 579 | 5527 |
2020 | 魯東大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 572 | 52879 |
2020 | 魯東大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 565 | 84732 |
2020 | 魯東大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 |
2020 | 魯東大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 |
2020 | 魯東大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 563 | 11905 |
2020 | 魯東大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 |
2020 | 魯東大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23695 |
2020 | 魯東大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 17512 |
2020 | 魯東大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 |
2020 | 魯東大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 |
2020 | 魯東大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10974 |
2020 | 魯東大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 |
2020 | 魯東大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 26565 |
2020 | 魯東大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 18534 |
2020 | 魯東大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 10541 |
2020 | 魯東大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 14889 |
2020 | 魯東大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 6966 |
2020 | 魯東大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 533 | 9918 |
2020 | 魯東大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 533 | 2614 |
2020 | 魯東大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 530 | 5820 |
2020 | 魯東大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 528 | 24378 |
2020 | 魯東大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 526 | 6902 |
2020 | 魯東大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 524 | 14384 |
2020 | 魯東大學(煙臺) | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 23431 |
2020 | 魯東大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 5151 |
2020 | 魯東大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 58121 |
2020 | 魯東大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 |
2020 | 魯東大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 141143 |
2020 | 魯東大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 23787 |
2020 | 魯東大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 510 | 48570 |
2020 | 魯東大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 507 | 16421 |
2020 | 魯東大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 506 | 63251 |
2020 | 魯東大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 164211 |
2020 | 魯東大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 502 | 41500 |
2020 | 魯東大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 |
2020 | 魯東大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 501 | 19875 |
2020 | 魯東大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 98513 |
2020 | 魯東大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 494 | 7091 |
2020 | 魯東大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 489 | 120962 |
2020 | 魯東大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 13339 |
2020 | 魯東大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1741 |
2020 | 魯東大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 |
2020 | 魯東大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 480 | 52626 |
2020 | 魯東大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 480 | 3787 |
2020 | 魯東大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 218594 |
2020 | 魯東大學(定向) | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 |
2020 | 魯東大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 |
2020 | 魯東大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 450 | 269662 |
2020 | 魯東大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 |
2020 | 魯東大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 444 | 67052 |
2020 | 魯東大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 439 | 44373 |
2020 | 魯東大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29664 |
2020 | 魯東大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29664 |
2020 | 魯東大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 |
2020 | 魯東大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 420 | 35197 |
2020 | 魯東大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 411 | 20264 |
2020 | 魯東大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 398 | 97881 |
2020 | 魯東大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 9849 |
2020 | 魯東大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 125135 |
2020 | 魯東大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 54097 |
2020 | 魯東大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 |
2020 | 魯東大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 338 | 22722 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
學校位于“中國最具魅力的城市”——煙臺,它是以文化、科學、技術(shù)和農(nóng)業(yè)為主體、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬綜合性大學。2012,成為首批“山東省應用型人才名?!?、服務國家特需博士人才培養(yǎng)項目單位。2014年,獲批教育學博士后科研流動站。2017年,獲批“全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校”、“國家高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”。2020,被確定為山東省21所“雙高”建設高校之一。
【文化傳承】學校1930年創(chuàng)建于歷史文化悠久的千年古縣萊陽,考入山東省第二農(nóng)村師范學校、膠東公學、膠東師范學校、萊陽師范學校、萊陽師范學院、煙臺師范學院、煙臺師范大學等歷史舞臺,吳伯孝、何其芳、臧克佳、老舍、以蕭平為代表的一大批名師、先賢曾在這里弘揚文學、任教,培養(yǎng)了一大批參加革命的人、建設與改革實踐優(yōu)秀人才,孕育并形成了“厚德博學、日新月異、兢兢業(yè)業(yè)”的校訓精神和“求真、至善、求實、應用”的優(yōu)良校風。2001年,原直屬山東省交通廳、1978年創(chuàng)建的山東省立交通學校并入。2006年,學校更名為魯東大學。
【辦學條件】學校依山傍海,恩典的環(huán)境,是全國綠化示范單位、省級園林單位、省級文明校園。校園占地面積3450畝,校舍建筑面積103萬平方米。固定資產(chǎn)合計21.7億元,教學科研設備總值4.4億元。擁有國家級實驗教學示范中心,3個省級實驗教學示范中心,6個山東省高?!笆濉敝攸c實驗室。圖書館館藏 250.70,000 卷、108萬種電子書。超過 30,000 名學生。
【學科建設】學校堅持學科建設,學科實力不斷增強。目前有25所學院、74個研究所(所)、62個本科招生專業(yè),有博士后科研流動站1個、服務國家特殊需求的博士人才培養(yǎng)項目1個、21個一級學科碩士學位授權(quán)點、20個專業(yè)碩士類別。擁有山東省重點學科13個。2020,水利工程學科入選省屬高?!案咚綄W科”建設項目,是省內(nèi)同類學科中唯一的“優(yōu)勢特色學科”建設學科。工程連續(xù)兩年進入ESI全球排名前1%。
[教學成果]學校堅持以人才培養(yǎng)為中心,教學質(zhì)量穩(wěn)步提升。2007年,學校本科教學工作水平被教育部評為“優(yōu)秀”。2012,成為山東省首批先進單位和省級教師教育基地。2017年,通過教育部本科教學工作審查評估。2019,通過山東省美育考核和體育考核。有10個國家一流本科專業(yè)、1個國家綜合改革試點項目、5個國家特色專業(yè)工地、1個國家級大學生實踐教育基地、12個省級一流本科專業(yè)、2個省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)、3個省卓越工程師培養(yǎng)計劃試點專業(yè)、15個省級品牌特產(chǎn)、8個省級高水平應用型項目建設專業(yè)(群)、2個省級教育服務新舊動能轉(zhuǎn)換專業(yè)對接產(chǎn)業(yè)項目、5個國家一流本科專業(yè)、23門省級一流本科課程、53門省級精品課程、省級雙語教學示范課程3門。歷屆三屆省級以上教學成果獎評審,共74個獎項,其中,國家一等獎1項(參與)、二等獎1名,7個省級一等獎。學校在2016-2020年全國師范大學學科競賽排名中位列全國第16位。
[科研] 學校重視科研,科研水平逐步提高。為科學和工程研究而建、技術(shù)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化、基本支持、有條件保障的三類配套、合理布局創(chuàng)新平臺體系,擁有國家語言推廣基地、山東省語言資源開發(fā)與應用重點實驗室、山東省海洋航天裝備技術(shù)創(chuàng)新中心、擁有山東省高性能纖維及其復合材料協(xié)同創(chuàng)新中心等省部級創(chuàng)新平臺和人文社會科學研究基地18個?!笆濉逼陂g,共立項國家級項目264項、600項省部級項目,項目資金22050萬元;發(fā)表高水平論文1703篇,出版學術(shù)專著217部,授權(quán)發(fā)明專利339項、160項實用新型專利;獲得省部級獎勵69項。2020年科研經(jīng)費10019萬元,連續(xù)兩年過億元。
2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于西北工業(yè)大學歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考...
2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的歷年同濟大學最低錄取分數(shù)線相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于廣東職業(yè)技術(shù)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于西寧城市職業(yè)技術(shù)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于寧夏職業(yè)技術(shù)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于寧夏建筑職業(yè)技術(shù)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
可以舉報。一種是作為藝術(shù)考生申請藝術(shù)類專業(yè)。一是將藝術(shù)類院校的非藝術(shù)類專業(yè)填報為普通高考考生。沒有專業(yè)考試,看看高考成績。比如一些戲劇、影視...
2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于商丘職業(yè)技術(shù)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于山東理工大學歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分數(shù)線能考上心儀的學校,以下是小編整理的關于廣西職業(yè)技術(shù)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于中國石油大學(華東)歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于青海建筑職業(yè)技術(shù)學院歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的關于馬鞍山師專歷年最低錄取分數(shù)線的相關內(nèi)容,供考生參考。
2023年高考臨近,考生很在意最低分能進心儀的學校,以下是小編整理的歷年青島大學最低錄取分數(shù)線相關內(nèi)容,供考生參考。